| 昭和20年9月 | 西野林一が計測器商「西野商店」を個人創業 |
|---|---|
| 昭和21年9月 | 西野産業株式会社を設立(資本金19万5000円) |
| 昭和36年4月 | 資本金を300万円に増資 |
| 昭和37年5月 | 資本金を500万円に増資 |
| 昭和40年11月 | 北九州市小倉に小倉営業所を開設 |
| 昭和44年8月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 昭和45年8月 | 資本金を1,500万円に増資 |
| 12月 | 東大阪本庄西(機械卸業団地)に東大阪営業所を開設 |
| 昭和46年11月 | 富山市辰巳町に富山営業所を開設 |
| 昭和47年11月 | 神戸市兵庫区に神戸営業所を開設 |
| 昭和48年5月 | 広島市中区に広島営業所を開設 |
| 昭和49年3月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 5月 | 岡山市東古松に岡山営業所を開設 |
| 昭和52年8月 | 資本金を3,800万円に増資 |
| 昭和54年9月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 昭和55年7月 | 名古屋市中区に名古屋営業所を開設 |
| 昭和56年1月 | 福岡市博多区に福岡営業所を開設 |
| 昭和60年4月 | 京都市南区に京都営業所を開設 |
| 平成元年11月 | 本社新社屋を建設 |
| 平成4年7月 | 全社オンライン化完成、稼動 |
| 平成9年5月 | 大阪市西区に関西物流センター開設 |
| 平成12年10月 | 小倉営業所と福岡営業所を統合し福岡市博多区に福岡営業所を移転 |
| 平成12年4月 | 横浜市都筑区に横浜営業所を開設 |
| 平成14年7月 | 東京都台東区に東京営業所を開設 |
| 平成18年10月 | 宮城県仙台市若林区に仙台営業所を開設 |
| 令和6年5月 | 埼玉県加須市に埼玉営業所を開設 |
| 令和6年8月 | 埼玉県加須市に関東物流センターを開設 |
